Kleingartenvereine | Stand | Februar 2021 |
| |||
Vereine eingetragen im VR | VR Nr. | Pächter | Vorsitzender | Anschrift | PLZ | Ort |
KGV "Am Berg Berga" e.V. | 220136 | 15 | Cornelia Weise | Bahnhofstraße 14 | 07980 | Berga/Elster |
GV "Am Birkenacker" e.V. Greiz | 220079 | 15 | Mario Wellner | R.-Luxenburg-Str. 42 | 07973 | Greiz |
GA "Am Butterberg" e.V. | 220021 | 17 | Michael Walther | Otto-Meier-Str. 21 | 07973 | Greiz |
KGV "Am Fernblick" e.V. Greiz | 220068 | 33 | Hans-Jürgen Elschner | Glohdenhammer 3 | 07973 | Greiz |
NhV "Am Heidehang" e.V. | 220064 | 47 | Bernd Hergenhan | U. Lindenstraße 15 | 08468 | Reichenbach/Vogtl. |
KGV "Am Leitenberg" e.V. | 220039 | 58 | Torsten Zeiner | Heinrich-Mann-Ring 10 | 07973 | Greiz |
KGV "Am Quirl" e.V. | 220112 | 22 | Holger Woschek | Heinrich-Mann-Ring 17 | 07973 | Greiz |
KGV "Am Schafteich" e.V. | 220098 | 11 | Frances Oehlert | Pohlitzer Str. 204 | 07973 | Greiz |
KGA "Am Schülerweg" Greiz-Kurtschau | 220138 | 14 | Jens Labuhn | Schülerweg 9a | 07973 | Greiz |
KGA "Am Sonnenhang" e.V. | 220155 | 17 | Bernd Hergenhan | U. Lindenstraße 15 | 08468 | Reichenbach/Vogtl. |
KGV "Am Tempelwald" e.V. | 220215 | 10 | Klaus Häberlein | G.-Hauptmann-Str. 26 | 07973 | Greiz |
KGV "Am Zaschberg" e.V. | 220153 | 11 | Henry Wunderlich | Paul-Kiß-Str. 2 | 07973 | Greiz |
KGV "Baumschule Mohlsdorf" e.V. | 220133 | 56 | Steffen Helm | Goethestraße 2a | 07987 | Mohlsdorf-Teichw. |
KGV "Carolinenfeld" e.V. | 220135 | 6 | Jens Reiß | Am Hasental 71 | 07973 | Greiz |
KGV "Drachenwiese" Greiz e.V. | 220051 | 23 | Günther Trommer | Clara-Zetkin-Str. 8 | 07973 | Greiz |
KGA "Eichenkreuz Greiz-Obergrochlitz" e.V | 220029 | 24 | David John | Weberstraße 16 | 07973 | Greiz |
KGV "Eichleite Berga" e.V. | 220124 | 31 | Stephan Franke | Ernst-Thälmann-Str. 7 | 07980 | Berga/Elster |
KGV "Einigkeit" e.V. | 220145 | 238 | Mario Gruchalla | Herrmannsgrüner Str. 45 | 07973 | Greiz |
KGV "Flügelrad Mitte" e.V. | 220017 | 55 | Matthias Ludwig | Reichenbacher Str. 40 | 07973 | Greiz |
KGV "Fritz-Reuter-Straße" e.V. | 220137 | 12 | Hartmut Böhme | Goetherstr. 33 | 07973 | Greiz |
KGV "Früh Auf" Greiz e.V. | 220076 | 45 | Mathias Thiel | Sorbenstraße 5a | 07973 | Greiz |
KGV "Goldene Höhe" e.V. | 220153 | 17 | Holger Rudolf | Beethovenstraße 23 | 07973 | Greiz |
KGV "Greiz Süd" e.V. | 220022 | 66 | Antje Frommelt | Vater-Jahn-Str. 11 | 07973 | Greiz |
KGV "Grüne Eiche 1980 " e.V. Neumühle | 220099 | 23 | Marcel Leffin | Grüne Eiche 24 | 07973 | Greiz OT Neumühle |
KGSp "Kleingärtners Ruh" e.V. | 220023 | 100 | Steve Pöhler | Thomas-Müntzer-Str. 5 | 07973 | Greiz |
KGV "Krümmetal" Greiz e.V. | 220131 | 37 | Stephan Marek | Leonhardtstraße 31 | 07973 | Greiz |
KGV "Morgenrot" e.V. Greiz | 220030 | 28 | Elke Dietel | Hofgartenweg 9 | 07973 | Greiz |
KGV "Obstgarten Reißberg" e.V. | 220146 | 23 | Lutz Meyer | Reichenbacher Str. 36 | 07973 | Greiz |
KGV "Oettlerstraße" e.V. | 220074 | 8 | Peter Turtel | Cloßstraße 14 | 07973 | Greiz |
KGV "Reißberg 04" Greiz e.V. | 220042 | 59 | Eckard Heyberger | Theodor-Storm-Str. 3 | 07973 | Greiz |
KGV "Rosen-und Blumenfreunde" e.V. | 220048 | 52 | Bernd Hergenhan | U. Lindenstraße 15 | 08468 | Reichenbach/Vogtl. |
KGV "Am Schäfereiberg Dölau" e.V. | 220405 | 20 | Steffen Seidel-Glagau | Teichgartenstraße 17 | 07985 | Elsterberg |
KGV "Sonnenhöhe" e.V. | 220020 | 83 | Steffen Eckold | Raunerstraße 1 | 07973 | Greiz |
KGG "Tryfle" e.V. | 220032 | 32 | Wilfried Tippmann | Ernst-Thälmann-Str. 1 | 07987 | Mohlsdorf-Teichw. |
KGV "Waldberghöh" e.V. | 220154 | 24 | Petra Polinna | Gerichtsstraße 10 | 07973 | Greiz |
GA "Wochenendsiedler Waldbergruh" e.V. | 220362 | 10 | Helga Reber | Goethestraße 42 | 07973 | Greiz |
KGV "Waldesruh" e.V. Greiz-Untergrochlitz | 220077 | 45 | Andreas Just | Carolinenstraße 25 | 07973 | Greiz |
KGV "Zaschberghöhe" e.V. | 220012 | 8 | Wieland Meinecke | Pohlitzerstraße 49 | 07973 | Greiz |
KGV "Zur Eiche" e.V. | 220072 | 8 | Nadine Wolframm | Pohlitzer Str. 50a | 07973 | Greiz |
KGA "Zur Hirschwiese e.V." | 220004 | 35 | Silke Kirschner | Rosa-Luxemburg-Str. 43 | 07973 | Greiz |
KGA "An der Talstraße" e.V. | i.G. | 24 | Thomas Wunderlich | Kermannstraße 50 | 07973 | Greiz |
KGA "Waldfrieden Gommla e.V. | i.G. | 17 | ohne Vorstand - Verwaltung | Frau Pfeffer, K.Tucholsky-Str. 20 | 07973 | Greiz |
Stadtverein "Laubenpieper" e.V. | i.G. | Bernd Hergenhan | U. Lindenstraße 15 | 08468 | Reichenbach/Vogtl. | |
Gesamt Pächter | 1479 |
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn "Drittanbieter-Inhalte" aktiviert sind.